Donnerstag, 9. Juni 2011

"Die 5 besten Monate meines Lebens"

Von: Christian

Jede Serie geht einmal zu Ende. So erging es Novak Djokovic letzte Woche in Paris nach seiner Halbfinalniederlage in Paris. Was bleibt ist der wohl beste Saisonstart aller Zeiten und eine der beeindruckensten Serien im modernen Tennis. Hier noch einmal ein Rückblick auf seine 43 Siege:


Davis Cup Finale 2010 - Belgrad

#1 - Gilles Simon 6-3 6-1 7-5
#2 - Gael Monfils 6-2 6-2 6-4


Ausralian Open 2011

#3 - Marcel Granollers 6-1 6-3 6-1
#4 - Ivan Dodig 7-5 6-7(8) 6-2 6-0
#5 - Viktor Troicki 6-2 ret.
#6 - Nicolas Almagro 6-3 6-4 6-0
#7 - Tomas Berdych 6-1 7-6(5) 6-1
#8 - Roger Federer 7-6(3) 7-5 6-4
#9 - Andy Murray 6-4 6-2 6-3


Dubai 2011

#10 - Michael Llodra 6-3 6-3
#11 - Feliciano Lopez 6-3 2-6 6-4
#12 - Florian Mayer 7-5 6-1
#13 - Tomas Berdych 6-7(5) 6-2 4-2 ret.
#14 - Roger Federer 6-3 6-3


Indian Wells 2011

#15 - Andrey Golubev 6-0 6-4
#16 - Ernests Gulbis 6-0 6-1
#17 - Viktor Troicki 6-0 6-1
#18 - Richard Gasquet 6-2 6-4
#19 - Roger Federer 6-3 3-6 6-2
#20 - Rafael Nadal 4-6 6-3 6-2


Miami 2011

#21 - Denis Istomin 6-0 6-1
#22 - James Blake 6-2 6-0
#23 - Viktor Troicki 6-3 6-2
#24 - Kevin Anderson 6-4 6-2
#25 - Mardy Fish 6-3 6-1
#26 - Rafael Nadal 4-6 6-3 7-6(4)


Belgrad 2011

#27 - Adrian Ungur 6-2 6-3
#28 - Blaz Kavcic 6-3 6-2
w.o - Janko Tipsarevic
#29 - Feliciano Lopez 7-6(4) 6-2


Madrid 2011

#30 - Kevin Anderson 6-3 6-4
#31 - Guillermo Garcia-Lopez 6-1 6-2
#32 - David Ferrer 6-4 4-6 6-3
#33 - Thomaz Bellucci 4-6 6-4 6-1
#34 - Rafael Nadal 7-5 6-4


Rom 2011

#35 - Lukasz Kubot 6-0 6-3
#36 - Stanislas Wawrinka 6-4 6-1
#37 - Robin Söderling 6-3 6-0
#38 - Andy Murray 6-1 3-6 7-6(2)
#39 - Rafael Nadal 6-4 6-4


French Open 2011

#40 - Thiemo De Bakker 6-2 6-1 6-3
#41 - Viktor Hanescu 6-4 6-1 2-3 ret.
#42 - Juan Martin Del Potro 6-3 3-6 6-3 6-2
#43 - Richard Gasquet 6-4 6-4 6-2
w.o - Fabio Fognini
Roger Federer 6-7(5) 3-6 6-3 6-7(5)

Keine Kommentare: